>

93. Tour de France - Fra - Grand Tour
1. - 23. Juli 2006

6. Etappe: Lisieux - Vitré - 189 Km
Fr, 7. Juli 2006

Drucken


<vorherige Etappe
Tageswertung
PLZ NR NAME/VORNAME TEAM-CODE NAT ZEIT/RÜCKSTAND KM/H
1 65 MC EWEN Robbie DVL AUS 04:10:17 45,3
2 83 BENNATI Daniele LAM ITA 00:00  
3 101 BOONEN Tom QSI BEL 00:00  
4 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 00:00  
5 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00:00  
6 56 FREIRE Oscar RAB ESP 00:00  
7 181 ZABEL Erik MRM GER 00:00  
8 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 00:00  
9 67 STEEGMANS Gert DVL BEL 00:00  
10 125 ISASI Inaki EUS ESP 00:00  
11 43 KOPP David GST GER 00:00  
12 133 CASPER Jimmy COF FRA 00:00  
13 103 DE JONGH Steven QSI NED 00:00  
14 135 COYOT Arnaud COF FRA 00:00
15 189 VELO Marco MRM ITA 00:00
16 94 GALVEZ Isaac CEI ESP 00:00
17 47 WEGMANN Fabian GST GER 00:00
18 136 MORENI Cristian COF ITA 00:00
19 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 00:00
20 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 00:00
21 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 00:00
22 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 00:00
23 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 00:00
24 142 CANADA David SDV ESP 00:00
25 48 WROLICH Peter GST AUT 00:00
26 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 00:00
27 97 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00:00
28 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 00:00
29 27 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00:00
30 7 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00:00
31 31 MOREAU Christophe A2R FRA 00:00
32 26 ROGERS Michael TMO AUS 00:00
33 3 HINCAPIE George DSC USA 00:00
34 82 BALLAN Alessandro LAM ITA 00:00
35 32 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 00:00
36 89 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 00:00
37 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 00:00
38 9 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00:00
39 146 MILLAR David SDV GBR 00:00
40 62 AERTS Mario DVL BEL 00:00
41 46 TOTSCHNIG Georg GST AUT 00:00
42 199 SALMON Benoit AGR FRA 00:00
43 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 00:00
44 12 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 00:00
45 14 SASTRE Carlos CSC ESP 00:00
46 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00:00
47 96 KARPETS Vladimir CEI RUS 00:00
48 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 00:00
49 61 EVANS Cadel DVL AUS 00:00
50 25 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00:00
51 33 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 00:00
52 34 CALZATI Sylvain A2R FRA 00:00
53 16 VANDEVELDE Christian CSC USA 00:00
54 52 BOOGERD Michael RAB NED 00:00
55 84 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00:00
56 76 MERCKX Axel PHO BEL 00:00
57 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 00:00
58 11 JULICH Bobby CSC USA 00:00
59 71 LANDIS Floyd PHO USA 00:00
60 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 00:00
61 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00:00
62 88 VALJAVEC Tadej LAM SLO 00:00
63 44 LANG Sebastian GST GER 00:00
64 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 00:00
65 186 KNEES Christian MRM GER 00:00
66 178 ROUS Didier BTL FRA 00:00
67 121 MAYO Iban EUS ESP 00:00
68 51 MENCHOV Denis RAB RUS 00:00
69 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00:00
70 23 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00:00
71 42 FOTHEN Marcus GST GER 00:00
72 63 BRANDT Christophe DVL BEL 00:00
73 74 JALABERT Nicolas PHO FRA 00:00
74 21 KLÖDEN Andréas TMO GER 00:00
75 99 ZANDIO Xabier CEI ESP 00:00
76 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00:00
77 8 RUBIERA José Luis DSC ESP 00:00
78 81 CUNEGO Damiano LAM ITA 00:00
79 72 GRABSCH Bert PHO GER 00:00
80 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00:00
81 147 RICCO Riccardo SDV ITA 00:00
82 5 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 00:00
83 1 AZEVEDO José DSC POR 00:00
84 4 MARTINEZ Egoi DSC ESP 00:00
85 148 RINERO Christophe SDV FRA 00:00
86 6 PADRNOS Pavel DSC CZE 00:00
87 183 GRABSCH Ralf MRM GER 00:00
88 55 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 00:00
89 18 ZABRISKIE David CSC USA 00:00
90 17 VOIGT Jens CSC GER 00:00
91 172 BENETEAU Walter BTL FRA 00:00
92 95 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 00:00
93 41 LEIPHEIMER Levi GST USA 00:00
94 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 00:00
95 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 00:00
96 196 LAURENT Christophe AGR FRA 00:00
97 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 00:00
98 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 00:00
99 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 00:00
100 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 00:00
101 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 00:00
102 98 PORTAL Nicolas CEI FRA 00:00
103 35 DESSEL Cyril A2R FRA 00:00
104 122 CAMANO Iker EUS ESP 00:00
105 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 00:00
106 24 KESSLER Matthias TMO GER 00:00
107 45 SCHOLZ Ronny GST GER 00:00
108 106 RUJANO José QSI VEN 00:00
109 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 00:00
110 37 GERRANS Simon A2R AUS 00:00
111 2 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 00:00
112 116 HALGAND Patrice C.A FRA 00:00
113 78 MOOS Alexandre PHO SUI 00:00
114 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 00:00
115 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 00:00
116 139 WIGGINS Bradley COF GBR 00:00
117 13 O’GRADY Stuart CSC AUS 00:00
118 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 00:00
119 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 00:00
120 57 POSTHUMA Joost RAB NED 00:00
121 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 00:00
122 105 POZZATO Filippo QSI ITA 00:00
123 92 ARROYO David CEI ESP 00:00
124 75 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 00:00
125 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 00:00
126 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 00:00
127 151 CASAR Sandy FDJ FRA 00:00
128 22 GUERINI Giuseppe TMO ITA 00:00
129 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 00:00
130 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 00:00
131 64 HORNER Christopher DVL USA 00:00
132 59 WEENING Pieter RAB NED 00:00
133 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 00:00
134 15 SCHLECK Frank CSC LUX 00:00
135 77 MOERENHOUT Koos PHO NED 00:00
136 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 00:00
137 58 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 00:00
138 145 LOBATO Ruben SDV ESP 00:00
139 38 GOUBERT Stephane A2R FRA 00:00
140 79 PENA Victor Hugo PHO COL 00:00
141 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 00:00
142 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 00:00
143 36 DUMOULIN Samuel A2R FRA 00:00
144 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 00:00
145 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 00:00
146 85 COMMESSO Salvatore LAM ITA 00:00
147 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 00:00
148 114 DEAN Julian C.A NZL 00:22
149 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 00:23
150 131 MONCOUTIE David COF FRA 00:32
151 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 00:32
152 49 ZBERG Beat GST SUI 00:37
153 87 TIRALONGO Paolo LAM ITA 00:41
154 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 00:41
155 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 00:46
156 73 HUNTER Robert PHO RSA 00:51
157 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 00:51
158 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 00:51
159 132 AUGE Stéphane COF FRA 00:51
160 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 00:51
161 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 01:17
162 93 BRARD Florent CEI FRA 01:27
163 175 GESLIN Anthony BTL FRA 01:27
164 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 01:27
165 68 VANSEVENANT Wim DVL BEL 01:43
166 53 DE GROOT Bram RAB NED 02:12
167 107 TANKINK Bram QSI NED 02:12
168 86 RIGHI Daniele LAM ITA 02:12
169 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 02:12
170 69 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 02:12
171 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 04:47
  187 SACCHI Fabio MRM ITA DNS
 
Gesamtwertung nach der 6. Etappe
PLZ NR NAME/VORNAME TEAM-CODE NAT ZEIT/RÜCKSTAND
1 101 BOONEN Tom QSI BEL 29:21:00
2 65 MC EWEN Robbie DVL AUS 00:12
3 26 ROGERS Michael TMO AUS 00:21
4 56 FREIRE Oscar RAB ESP 00:25
5 3 HINCAPIE George DSC USA 00:25
6 118 HUSHOVD Thor C.A NOR 00:27
7 9 SAVOLDELLI Paolo DSC ITA 00:35
8 71 LANDIS Floyd PHO USA 00:36
9 96 KARPETS Vladimir CEI RUS 00:37
10 23 HONCHAR Serhiy TMO UKR 00:37
11 24 KESSLER Matthias TMO GER 00:37
12 61 EVANS Cadel DVL AUS 00:40
13 31 MOREAU Christophe A2R FRA 00:40
14 146 MILLAR David SDV GBR 00:41
15 159 VAUGRENARD Benoît FDJ FRA 00:42
16 27 SINKEWITZ Patrik TMO GER 00:43
17 18 ZABRISKIE David CSC USA 00:43
18 21 KLÖDEN Andréas TMO GER 00:44
19 42 FOTHEN Marcus GST GER 00:45
20 35 DESSEL Cyril A2R FRA 00:45
21 11 JULICH Bobby CSC USA 00:45
22 25 MAZZOLENI Eddy TMO ITA 00:46
23 7 POPOVYCH Yaroslav DSC UKR 00:47
24 16 VANDEVELDE Christian CSC USA 00:48
25 41 LEIPHEIMER Levi GST USA 00:48
26 84 BRUSEGHIN Marzio LAM ITA 00:50
27 1 AZEVEDO José DSC POR 00:51
28 129 ZUBELDIA Haimar EUS ESP 00:52
29 141 SIMONI Gilberto SDV ITA 00:52
30 51 MENCHOV Denis RAB RUS 00:53
31 97 PEREIRO SIO Oscar CEI ESP 00:53
32 14 SASTRE Carlos CSC ESP 00:53
33 181 ZABEL Erik MRM GER 00:53
34 154 GILBERT Philippe FDJ BEL 00:56
35 82 BALLAN Alessandro LAM ITA 00:57
36 99 ZANDIO Xabier CEI ESP 00:58
37 166 GARZELLI Stefano LIQ ITA 00:58
38 178 ROUS Didier BTL FRA 01:01
39 52 BOOGERD Michael RAB NED 01:01
40 157 LÖVKVIST Thomas FDJ SWE 01:02
41 176 LEFEVRE Laurent BTL FRA 01:02
42 173 BROCHARD Laurent BTL FRA 01:02
43 74 JALABERT Nicolas PHO FRA 01:03
44 182 CELESTINO Mirko MRM ITA 01:04
45 76 MERCKX Axel PHO BEL 01:04
46 8 RUBIERA José Luis DSC ESP 01:05
47 89 VILA ERRANDONEA Patxi LAM ESP 01:05
48 33 ASTARLOZA Mikel A2R ESP 01:05
49 153 EISEL Bernhard FDJ AUT 01:05
50 112 BOTCHAROV Alexandre C.A RUS 01:06
51 116 HALGAND Patrice C.A FRA 01:07
52 147 RICCO Riccardo SDV ITA 01:08
53 88 VALJAVEC Tadej LAM SLO 01:08
54 63 BRANDT Christophe DVL BEL 01:09
55 5 NOVAL GONZALEZ Benjamin DSC ESP 01:09
56 126 LANDALUZE Inigo EUS ESP 01:10
57 106 RUJANO José QSI VEN 01:10
58 46 TOTSCHNIG Georg GST AUT 01:10
59 121 MAYO Iban EUS ESP 01:11
60 111 CAUCCHIOLI Pietro C.A ITA 01:13
61 136 MORENI Cristian COF ITA 01:13
62 168 PAOLINI Luca LIQ ITA 01:15
63 151 CASAR Sandy FDJ FRA 01:16
64 109 VASSEUR Cédric QSI FRA 01:16
65 75 MARTIN PERDIGUERO M.Angel PHO ESP 01:17
66 6 PADRNOS Pavel DSC CZE 01:17
67 122 CAMANO Iker EUS ESP 01:18
68 34 CALZATI Sylvain A2R FRA 01:18
69 81 CUNEGO Damiano LAM ITA 01:20
70 184 GRIVKO Andriy MRM UKR 01:20
71 191 MERCADO Juan Miguel AGR ESP 01:21
72 137 PARRA Ivan Ramiro COF COL 01:21
73 199 SALMON Benoit AGR FRA 01:23
74 142 CANADA David SDV ESP 01:23
75 37 GERRANS Simon A2R AUS 01:23
76 43 KOPP David GST GER 01:23
77 58 RASMUSSEN Mickael RAB DEN 01:27
78 134 CHAVANEL Sylvain COF FRA 01:27
79 22 GUERINI Giuseppe TMO ITA 01:27
80 185 IGLINSKIY Maxim MRM KAZ 01:36
81 195 GONZALO RAMIREZ Eduardo AGR ESP 01:37
82 59 WEENING Pieter RAB NED 01:40
83 55 FLECHA Juan Antonio RAB ESP 01:42
84 194 DUENAS NEVADO Moises AGR ESP 01:43
85 186 KNEES Christian MRM GER 01:45
86 172 BENETEAU Walter BTL FRA 01:49
87 148 RINERO Christophe SDV FRA 01:51
88 44 LANG Sebastian GST GER 01:55
89 4 MARTINEZ Egoi DSC ESP 01:57
90 17 VOIGT Jens CSC GER 01:59
91 171 VOECKLER Thomas BTL FRA 02:08
92 45 SCHOLZ Ronny GST GER 02:14
93 77 MOERENHOUT Koos PHO NED 02:18
94 174 FEDRIGO Pierrick BTL FRA 02:33
95 87 TIRALONGO Paolo LAM ITA 02:35
96 189 VELO Marco MRM ITA 02:35
97 128 VERDUGO Gorka EUS ESP 02:36
98 127 LOPEZ GARCIA David EUS ESP 02:37
99 175 GESLIN Anthony BTL FRA 02:40
100 38 GOUBERT Stephane A2R FRA 02:40
101 149 VENTOSO Francisco SDV ESP 02:40
102 32 ARRIETA Jose Luis A2R ESP 02:43
103 49 ZBERG Beat GST SUI 02:58
104 15 SCHLECK Frank CSC LUX 03:19
105 78 MOOS Alexandre PHO SUI 03:26
106 196 LAURENT Christophe AGR FRA 03:27
107 164 CALCAGNI Patrick LIQ SUI 03:56
108 169 QUINZIATO Manuel LIQ ITA 03:59
109 179 SPRICK Matthieu BTL FRA 04:01
110 144 GOMEZ MARCHANTE Jose Angel SDV ESP 04:03
111 95 GARCIA ACOSTA Vicente CEI ESP 04:08
112 72 GRABSCH Bert PHO GER 04:18
113 47 WEGMANN Fabian GST GER 04:25
114 177 PINEAU Jérôme BTL FRA 04:49
115 198 PLOUHINEC Samuel AGR FRA 04:49
116 73 HUNTER Robert PHO RSA 04:51
117 83 BENNATI Daniele LAM ITA 04:55
118 62 AERTS Mario DVL BEL 05:09
119 192 CALVENTE Manuel AGR ESP 05:13
120 2 EKIMOV Viatceslav DSC RUS 05:15
121 162 ALBASINI Michael LIQ SUI 05:36
122 104 GARATE Juan Manuel QSI ESP 05:39
123 85 COMMESSO Salvatore LAM ITA 05:45
124 57 POSTHUMA Joost RAB NED 06:26
125 131 MONCOUTIE David COF FRA 06:32
126 197 MARTINEZ José Alberto AGR ESP 06:37
127 138 VERBRUGGHE Rik COF BEL 06:47
128 117 HINAULT Sébastien C.A FRA 06:52
129 103 DE JONGH Steven QSI NED 06:53
130 145 LOBATO Ruben SDV ESP 06:55
131 36 DUMOULIN Samuel A2R FRA 07:04
132 114 DEAN Julian C.A NZL 07:08
133 119 LE MEVEL Christophe C.A FRA 07:48
134 152 DA CRUZ Carlos FDJ FRA 07:54
135 123 ETXEBARRIA Unai EUS VEN 07:58
136 158 MENGIN Christophe FDJ FRA 08:30
137 107 TANKINK Bram QSI NED 08:38
138 188 SCHRÖDER Björn MRM GER 08:39
139 64 HORNER Christopher DVL USA 08:42
140 48 WROLICH Peter GST AUT 08:49
141 125 ISASI Inaki EUS ESP 09:02
142 156 LARSSON Gustav FDJ SWE 09:02
143 12 LOMBARDI Giovanni CSC ITA 09:08
144 92 ARROYO David CEI ESP 09:09
145 93 BRARD Florent CEI FRA 10:10
146 183 GRABSCH Ralf MRM GER 10:19
147 108 TOSATTO Matteo QSI ITA 11:11
148 135 COYOT Arnaud COF FRA 12:00
149 79 PENA Victor Hugo PHO COL 12:08
150 67 STEEGMANS Gert DVL BEL 12:49
151 167 MUGERLI Matej LIQ SLO 13:01
152 193 COUTOULY Cédric AGR FRA 13:07
153 98 PORTAL Nicolas CEI FRA 13:22
154 94 GALVEZ Isaac CEI ESP 13:47
155 13 O’GRADY Stuart CSC AUS 14:08
156 53 DE GROOT Bram RAB NED 14:35
157 139 WIGGINS Bradley COF GBR 15:22
158 69 VANSUMMEREN Johan DVL BEL 16:22
159 102 CRETSKENS Wilfried QSI BEL 17:44
160 132 AUGE Stéphane COF FRA 17:54
161 165 CARLSTRÖM Kjell LIQ FIN 18:50
162 86 RIGHI Daniele LAM ITA 20:28
163 115 ENGOULVENT Jimmy C.A FRA 22:24
164 133 CASPER Jimmy COF FRA 24:41
165 68 VANSEVENANT Wim DVL BEL 27:24
166 143 DE LA FUENTE David SDV ESP 27:34
167 124 HERNANDEZ Aitor EUS ESP 28:15
168 105 POZZATO Filippo QSI ITA 29:05
169 163 BACKSTEDT Magnus LIQ SWE 32:20
170 113 CHARTEAU Anthony C.A FRA 32:33
171 155 JOLY Sébastien FDJ FRA 36:26

 

Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23

Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis: www.radsportergebnisse.info
© 2006 www.radsportergebnisse.info